
| 序号 | 项目 | 单位 | 型号1 | 型号2 | 型号3 | 型号4 | 型号5 |
| 1 | 装载能力 | m³/h | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 |
| 2 | 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 5300×1700×1700 | 5500×1800×1800 | 5600×1980×1800 | 6200×2150×2150 | 9500×2260×2500 |
| 3 | 整机功率 | kw | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 |
| 4 | 整机重量 | kg | 6500 | 7200 | 11800 | 15200 | 19200 |
| 5 | 行走速度 | Km/h | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 6 | 离地间隙 | mm | 200 | 220 | 250 | 320 | 395 |
| 7 | 卸载高度 | mm | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2200 |
| 8 | 卸载距离 | mm | 1500 | 1500 | 1600 | 2000 | 2200 |
| 9 | 工作压力 | mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10 | 大臂回转角度上限 | ° | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 11 | 爬坡能力 | ° | ≤22 | ≤22 | ≤22 | ≤22 | ≤22 |
| 12 | 物料通过尺寸上限 | mm | 600×500×500 | 650×500×500 | 720×500×500 | 790×500×500 | 790×500×500 |
| 13 | 刮板链速度 | m/min | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 14 | 截割功率 | kw | 22 | 22 | 35 | 42 | 42 |
| 15 | 截割头转速 | r/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |




