JHD-2 三轮转运机
| 序号 | 项目 | 2T三轮转运车 | 3T三轮转运车 | 5T三轮转运车 |
| 1 | 外形尺寸 | 3750×1350×1400mm | 3750×1500×1400mm | 3750×1650×1500mm |
| 2 | 货箱尺寸 | 2000×1350×500mm | 2000×1500×500mm | 2000×1650×500mm |
| 3 | 厢板厚 | 5mm | 8mm | 8mm |
| 4 | 轮胎型号 | 650-16 | 750-16 | 750-16 |
| 5 | 总质量 | 1200Kg | 1600Kg | 1950Kg |
| 6 | 载重 | 2000Kg | 3000Kg | 5000Kg |
| 7 | 转向方式 | 方向盘式(把式) | 方向盘式(把式) | 方向盘式(把式) |
| 8 | 制动 | 油刹配合减油磁制动 | 油刹配合减油磁制动 | 油刹配合减油磁制动 |
| 9 | 电压 | 60V | 72V | 72V |
| 10 | 电流 | 150A | 180A | 180A |
| 11 | 运行速度 | 12Km/h | 15Km/h | 15Km/h |
| 12 | 行走电机功率 | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW |
| 13 | 爬坡 | 18度 | 18度 | 18度 |
| 14 | 提升电机功率 | 1.2KW | 1.5KW | 1.5KW |
| 15 | 电瓶 | 180A×12块 | 180A×12块 | 180A×12块 |
| 16 | 弹簧片数 | 7片 | 9片 | 11片 |
| 17 | 充电电压 | 72V | 72V | 72V |
| 18 | 充电时间 | 8h(可调) | 8h(可调) | 8h(可调) |




