WPZ37-770L 巷道修复机
| 项目 | 参数 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 铲斗作业参数 | 挖斗容量 | ≥0.1 | m³ |
| 挖掘宽度上限 | ≥6300 | mm | |
| 挖掘距离上限 | ≥3500 | mm | |
| 挖掘高度上限 | ≥3200 | mm | |
| 卸载高度上限 | ≥2000 | mm | |
| 挖掘深度上限 | ≥1600 | mm | |
| 破碎锤性能 | 额定工作压力 | 12 | MPa |
| 工作流量上限 | 41 | L/min | |
| 冲击频率 | 700 | b.q.m | |
| 冲击能 | 770 | / | |
| 噪音 | ≤120 | dB | |
| 破碎宽度上限 | ≥6300 | mm | |
| 破碎高度上限 | ≥3250 | mm | |
| 破碎深度 | ≥1600 | mm | |
| 项目 | 参数 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 行走机构参数 | 行走驱动方式 | 液压 | / |
| 行走形式 | 履带 | / | |
| 接地比压 | ≤0.1 | MPa | |
| 行走速度 | 30 | m/min | |
| 离地间隙 | 220 | mm | |
| 爬坡能力 | -25 ~ +25 | ° | |
| 整机转弯半径下限 | ≤4000 | mm | |
| 液压系统额定工作压力 | 25 | MPa | |
| 主电机功率 | 37 | KW | |
| 整机重量 | 5500 | Kg | |
| 运输状态外形尺寸 | 长 | 6000 | mm |
| 宽 | 1200±50 | mm | |
| 高 | 1900±50 | mm | |




